⚠️ Importante: En conformidad con la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se informa que los precios publicados son referenciales y pueden modificarse sin previo aviso. Tanto los valores como el stock están sujetos a disponibilidad y a las condiciones comerciales vigentes al momento de la cotización o compra.
Nota: El stock mostrado es total por color e incluye rollos completos y cortes pequeños. Para consultas específicas, contáctanos vía WhatsApp.
Artículo: CORDERITO
Stock total por Color (todas las Sucursales)
Precio Boleta: $5.786
Ingresa tu RUT para ver precio factura:
Fecha última actualización Stock y Precio: 09/03/2026 12:13
| Color | Stock Total |
|---|---|
| AZUL MARINO | 497 metros |
| AZULINO | 365 metros |
| BEIGE | 305 metros |
| BLANCO | 904 metros |
| BURDEO | 216 metros |
| CAFE | 509 metros |
| CALIPSO | 274 metros |
| CRUDO | 536 metros |
| FUCCIA | 605 metros |
| GRIS CLARO | 472 metros |
| GRIS OSCURO | 508 metros |
| MORADO | 154 metros |
| MOSTAZA | Stock limitado: menos de 100 metros |
| NEGRO | 1.064 metros |
| PALO ROSA | 675 metros |
| ROJO | 292 metros |
| ROSADO | 501 metros |
| TABACO | 200 metros |
| VERDE AGUA | 180 metros |
| VERDE BOTELLA | 351 metros |

