⚠️ Importante: En conformidad con la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se informa que los precios publicados son referenciales y pueden modificarse sin previo aviso. Tanto los valores como el stock están sujetos a disponibilidad y a las condiciones comerciales vigentes al momento de la cotización o compra.
Nota: El stock mostrado es total por color e incluye rollos completos y cortes pequeños. Para consultas específicas, contáctanos vía WhatsApp.
Artículo: POLAR
Stock total por Color (todas las Sucursales)
Precio Boleta: $5.043
Ingresa tu RUT para ver precio factura:
Fecha última actualización Stock y Precio: 12/06/2026 09:46
| Color | Stock Total |
|---|---|
| AMA FOSF. | Stock limitado: menos de 100 metros |
| AMARILLO | 425 metros |
| AMARILLO ORO | 587 metros |
| AZUL MARINO | 4.824 metros |
| AZULINO | 1.053 metros |
| BEIGE | 195 metros |
| BLANCO | 2.087 metros |
| BURDEO | 1.450 metros |
| CAFE | 482 metros |
| CALIPSO CLARO | 652 metros |
| CELESTE | 910 metros |
| FUCCIA | 360 metros |
| GRAFITO | 220 metros |
| GRIS | 863 metros |
| GRIS OSCURO | 901 metros |
| MANTEQUILLA | 587 metros |
| MORADO | 512 metros |
| MOSTAZA | Stock limitado: menos de 100 metros |
| NARANJA | 697 metros |
| NEGRO | 2.287 metros |
| PALO ROSA | 156 metros |
| PAQ. VELA | 498 metros |
| PETROLEO | 161 metros |
| PISTACHO | 402 metros |
| ROJO | 1.090 metros |
| ROJO ITALIANO | 270 metros |
| ROSADO | 315 metros |
| TURQUESA | 259 metros |
| VERDE AGUA | 328 metros |
| VERDE BOTELLA | 810 metros |
| VERDE CATA | 372 metros |
| VERDE MUZGO | 249 metros |
| VERDE NAVIDAD | 451 metros |

