⚠️ Importante: En conformidad con la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se informa que los precios publicados son referenciales y pueden modificarse sin previo aviso. Tanto los valores como el stock están sujetos a disponibilidad y a las condiciones comerciales vigentes al momento de la cotización o compra.
Nota: El stock mostrado es total por color e incluye rollos completos y cortes pequeños. Para consultas específicas, contáctanos vía WhatsApp.
ArtÃculo: MODAL
Stock total por Color (todas las Sucursales)
Precio Boleta: $9.074
Ingresa tu RUT para ver precio factura:
Fecha última actualización Stock y Precio: 09/11/2026 09:33
| Color | Stock Total |
|---|---|
| AMARILLO | 220 metros |
| AZULINO | 295 metros |
| BLANCO | 428 metros |
| BURDEO | 494 metros |
| CHOCOLATE | 178 metros |
| FUCCIA | 507 metros |
| GRIS MELANGE | 418 metros |
| MARENGO | 110 metros |
| MOSTAZA | 264 metros |
| NEGRO | Stock limitado: menos de 100 metros |
| PALO ROSA | 200 metros |
| ROJO | 458 metros |
| ROJO ITALIANO | 438 metros |
| ROSADO FTE. | 390 metros |
| TURQUESA | 349 metros |
| UVA | 329 metros |
| VERDE BOTELLA | 198 metros |
| VERDE CATA | 390 metros |
| VERDE MUZGO | 154 metros |

